Dây bình gas rút lỏng Katsura EKH-10V (1050mm)
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | KATSURA |
| Xuất xứ | Nhật Bản (Japan) |
| Model | EKH-10 / EKH-10V |
| Loại dây | Dây cao áp rút gas lỏng (Liquid Gas Hose) |
| Áp suất làm việc | 1.56 MPa (15.6 Bar) |
| Chiều dài dây | 1050 mm |
| Kết nối đầu vào | CGA510 (Ren ngoài POL) |
| Kết nối đầu ra | 8A (Φ13.8) - Ren R1/4B |
| Ứng dụng | Kết nối bình gas với thanh góp hoặc máy hóa hơi |
Đồng hồ đo lưu lượng gas G1.6 DMIT
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Dmit / Daemyoung |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Korea) |
| Model | G1.6 |
| Lưu lượng tối đa (Qmax) | 2.5 m3/h |
| Lưu lượng tối thiểu (Qmin) | 0.016 m3/h |
| Áp suất tối đa (Pmax) | 50 kPa (0.5 bar) |
| Kiểu đo | Màng ngăn (Diaphragm Gas Meter) |
Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas G10 DMIT
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Dmit / Daemyoung |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Korea) |
| Model | G10 Dmit |
| Lưu lượng tối đa (Qmax) | 16 m3/h |
| Lưu lượng tối thiểu (Qmin) | 0.1 m3/h |
| Áp suất tối đa (Pmax) | 100 kPa (1 bar) |
| Ứng dụng | Đo lưu lượng gas LPG, LNG, khí đốt |
Đồng hồ đo lưu lượng gas G6 Keukdong
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Keukdong |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Korea) |
| Model | G6 |
| Lưu lượng tối đa (Qmax) | 10 m3/h |
| Lưu lượng tối thiểu (Qmin) | 0.06 m3/h |
| Áp suất tối đa (Pmax) | 50 kPa (0.5 bar) |
| Kết nối ren | M34 × 1.5 |
| Khoảng cách tâm ống (L) | 130 mm |
| Trọng lượng | 3.4 kg |
Dung Dịch Canxi Clorua | Hóa Chất Đóng Băng, Làm Đá Cây Công Nghiệp
Calcium Chloride (Clorua Canxi) là một hóa chất công nghiệp đa năng được Công ty Tân Việt Sơn cung cấp với chất lượng và độ tinh khiết cao. Sản phẩm của chúng tôi có công thức hóa học CaCl2 và có sẵn dưới nhiều dạng hydrate khác nhau như CaCl2.2H2O, CaCl2.4H2O, CaCl2.6H2O.
Đặc Tính Vật Lý
- Ngoại quan: Chất rắn màu trắng tinh khiết
- Khối lượng riêng: 2.15 g/cm³
- Điểm nóng chảy: 772°C
- Nhiệt độ sôi: >1.600°C
- Độ hòa tan: 74.5g/100 ml ở 20°C
- Tính chất: Hấp thụ ẩm tốt, phản ứng tỏa nhiệt khi tiếp xúc với nước
Dung Môi DMF (Dimethyl Formamide) | Hóa Chất Sản Xuất Da Nhân Tạo
Dung môi DMF (Dimethyl Formamide) là một hóa chất công nghiệp phân cực aprotic, có công thức hóa học C₃H₇NO, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, nhựa, sơn, sợi tổng hợp và nhiều ngành công nghiệp khác. DMF là chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước và các dung môi hữu cơ, với khả năng hòa tan mạnh mẽ các hợp chất hữu cơ và vô cơ.
Thông Số Kỹ Thuật DMF Dimethyl Formamide
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Công thức hóa học | C₃H₇NO |
| Khối lượng phân tử | 73.09 g/mol |
| Độ tinh khiết | 99.99% |
| Ngoại quan | Chất lỏng không màu |
| Tỷ trọng | 0.944 g/cm³ (20°C) |
| Điểm sôi | ~153°C |
| Điểm đông đặc | −61°C |
| Hằng số điện môi | ~36.7 (25°C) |
| Độ nhớt | 0.92 cP (20°C) |
| Áp suất hơi | 0.3 kPa (20°C) |
| Tính tan | Vô hạn trong nước |
Dung Môi EA (Ethyl Acetate) – Dung Môi Ngành Sơn, Mực In, Bao Bì
| Thông tin / Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tên hóa học | Ethyl Acetate (Etyl Axetat) |
| Công thức phân tử | CH₃COOCH₂CH₃ (C₄H₈O₂) |
| Số CAS | 141-78-6 |
| Quy cách | Phuy 180kg – 185kg NET |
| Trạng thái | Chất lỏng trong suốt, không màu, mùi thơm dễ chịu |
| Hàm lượng EA | ≥ 99.8% |
| Tỷ trọng (20°C) | 0.89 g/cm³ |
| Điểm sôi | 77°C |
| Điểm chớp cháy | -4°C (Rất dễ cháy) |
| Độ ẩm (Nước) | ≤ 0.05% |
| Axit tự do (Acetic acid) | ≤ 0.01% |
| Tốc độ bay hơi | Nhanh |
Gas Bồn LNG
Gas Bồn LPG
LPG (Liquefied Petroleum Gas), hay còn gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng, là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, chủ yếu gồm propan (C₃H₈) và butan (C₄H₁₀). Đây là nguồn năng lượng sạch, hiệu suất cao, được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt dân dụng và các ngành công nghiệp.
Tân Việt Sơn tự hào là đơn vị cung cấp gas LPG uy tín, với hệ thống bồn chứa LPG đa dạng dung tích, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn đến nhà máy, khu công nghiệp.
Chúng tôi hiện cung cấp các loại bồn chứa LPG dung tích:
- Bồn LPG 5 tấn
- Bồn LPG 10 tấn
- Bồn LPG 15 tấn
Hóa Chất Acetone (Axeton) | Dung Môi Tẩy Rửa Và Pha Sơn
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
| Công thức phân tử | C3H6O |
| Nguồn gốc | Thái Lan, Đài Loan |
| Quy cách đóng gói | Phuy 160 Kg |
| Điểm sôi | 56 - 57°C |
| Nhiệt độ đông đặc | -95°C |
| Áp suất hơi | 24.46 - 24.60 Kpa (ở 20°C) |
| Đặc tính | Dễ cháy, bay hơi nhanh, tan vô hạn trong nước |